Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de la gamificación en el desarrollo de la competencia Resuelve Problemas de Cantidad en estudiantes del V ciclo de nivel primaria
| dc.contributor.advisor | Palomino Alva, David Ernesto | |
| dc.contributor.author | Torres Lezama, Jorge Washington | |
| dc.contributor.author | Pereyra Sanchez, Brencis Aldair | |
| dc.contributor.author | Rocio Aguilar, Laura | |
| dc.contributor.author | Talledo Jara, Arnold Wilfredo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-14T18:13:20Z | |
| dc.date.available | 2026-03-14T18:13:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Torres Lezama, J. W., Pereyra Sanchez, B. A., Rocio Aguilar, L. y Talledo Jara, A. W. (2025). Uso de la gamificación en el desarrollo de la competencia Resuelve Problemas de Cantidad en estudiantes del V ciclo de nivel primaria [Trabajo de Investigación para optar al Grado Académico de Bachiller en Educación]. Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14360/361 | |
| dc.description.abstract | La presente monografía tuvo como objetivo analizar la influencia del uso de estrategias gamificadas en el desarrollo de la competencia “resuelve problemas de cantidad” en estudiantes del V ciclo de educación primaria, buscando comprender cómo la incorporación de dinámicas y recursos como la gamificación puede mejorar la motivación, la participación y el aprendizaje significativo en el área de matemáticas. La investigación adoptó un enfoque de análisis documental, basado en la revisión bibliográfica de estudios recientes que sustentan la gamificación, los cuales reconocen al estudiante como protagonista activo de su aprendizaje. Los resultados evidenciaron que esta estrategia potencia la motivación intrínseca, la autonomía, la cooperación y el razonamiento lógico, siempre que su aplicación sea planificada y acompañada por un rol docente mediador. Se concluye que las estrategias lúdicas influyen positivamente en la comprensión y resolución de problemas de cantidad, lo que contribuye al desarrollo integral del estudiante y ofrece una alternativa pedagógica eficaz para transformar la enseñanza tradicional de las matemáticas. Finalmente, se propone fortalecer la formación docente en el diseño e implementación de experiencias gamificadas, promoviendo aulas más dinámicas, inclusivas y centradas en el aprendizaje activo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Educación | es_PE |
| dc.subject | Métodos pedagógicos | es_PE |
| dc.subject | Motivación | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo de habilidades | es_PE |
| dc.subject | Matemáticas | es_PE |
| dc.title | Uso de la gamificación en el desarrollo de la competencia Resuelve Problemas de Cantidad en estudiantes del V ciclo de nivel primaria | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4655-4300 | es_PE |
| renati.discipline | 11201003 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |





