Mostrar el registro sencillo del ítem
El aporte de la retroalimentación formativa en la motivación en estudiantes de primaria
| dc.contributor.advisor | Zegarra Pérez, Claudia Danielle | |
| dc.contributor.author | Linares Campos, Carmen del Rosario | |
| dc.contributor.author | Padilla Hinostroza, Harold Stefano | |
| dc.contributor.author | Ramos Rueda, Claudia | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T14:32:23Z | |
| dc.date.available | 2026-08-11T14:32:23Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Linares Campos, C. del R., Padilla Hinostroza, H. y Ramos Rueda, C. (2026). El aporte de la retroalimentación formativa en la motivación en estudiantes de primaria[Trabajo de Investigación para obtener el Grado Académico de Bachiller en Educación]. Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14360/452 | |
| dc.description.abstract | La presente monografía analiza la relación entre la retroalimentación formativa y el desarrollo de la motivación intrínseca en estudiantes de educación primaria, a partir de la revisión de estudios teóricos y empíricos. El trabajo surge de la necesidad de comprender cómo las prácticas de retroalimentación podrían incidir no solo en el rendimiento académico, sino también en la disposición del estudiante hacia el aprendizaje. Desde el enfoque de la evaluación para el aprendizaje, la retroalimentación formativa (es decir, aquella que es específica, clara, positiva y ajustada al progreso del aprendizaje) contiene elementos que la asociarían no solo con la mejora académica, sino también con la manera en que el estudiante construye la percepción de sus propias capacidades. En relación con ello, la teoría de la autodeterminación sostiene que la motivación intrínseca se fortalece cuando el estudiante experimenta competencia, autonomía y vínculo en el entorno de aprendizaje. De esta manera, la evidencia revisada demuestra que una retroalimentación formativa, al reforzar la percepción de competencia y acompañar el proceso de aprendizaje, se relaciona de manera consistente con mayores niveles de interés, compromiso y participación activa en estudiantes de educación primaria. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada Innova Teaching School "ITS" | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Educación | es_PE |
| dc.subject | Motivación | es_PE |
| dc.subject | Estudiantes | es_PE |
| dc.subject | Enseñanza primaria | es_PE |
| dc.title | El aporte de la retroalimentación formativa en la motivación en estudiantes de primaria | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-9168-7911 | es_PE |
| renati.discipline | 11201003 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada Innova Teaching School "ITS" | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |






