Mostrar el registro sencillo del ítem
Motricidad y su relación con el desarrollo de competencias matemáticas
| dc.contributor.advisor | Isidro Cámac, Lilian Edelmira | |
| dc.contributor.author | Condori Mamani, Luzmila | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T20:31:43Z | |
| dc.date.available | 2026-08-10T20:31:43Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Condori Mamani, L. (2026).Motricidad y su relación con el desarrollo de competencias matemáticas[Trabajo de Investigación para obtener el Grado Académico de Bachiller en Educación]. Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14360/439 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación estudia la relación entre el ejercicio de la motricidad y el desarrollo de competencias matemáticas en estudiantes de educación primaria. Se parte de la premisa de que el cuerpo es un mediador esencial en la construcción del pensamiento lógico, ya que permite a los niños comprender conceptos abstractos a través de la acción corporal y la exploración activa del entorno. A partir de un enfoque teórico y empírico, se estudian los aportes de autores clásicos como Piaget, Le Boulch y Vygotsky, cuyas perspectivas destacan la relación entre movimiento, cognición y aprendizaje. Asimismo, se integran evidencias recientes que demuestran cómo la motricidad fina y gruesa fortalecen procesos cognitivos relacionados con la atención, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y la resolución de problemas. Los resultados revisados muestran que el ejercicio de la motricidad en la enseñanza de las matemáticas promueve una comprensión más profunda y significativa, incrementa la motivación estudiantil y mejora el rendimiento académico. En coherencia con el enfoque del Currículo Nacional de la Educación Básica, se concluye que la motricidad debe asumirse como un recurso pedagógico de alto valor didáctico, capaz de integrar cuerpo, pensamiento y emoción en experiencias de aprendizaje activas, inclusivas y sostenibles que contribuyen al desarrollo integral del estudiante y a la innovación educativa en la escuela primaria. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada Innova Teaching School "ITS" | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Educación | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo de habilidades | es_PE |
| dc.subject | Matemáticas | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
| dc.title | Motricidad y su relación con el desarrollo de competencias matemáticas | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6326-6709 | es_PE |
| renati.discipline | 11201003 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada Innova Teaching School "ITS" | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |






