Mostrar el registro sencillo del ítem
Acompañamiento familiar y su influencia en el rendimiento académico
| dc.contributor.advisor | Garcia Rios, Vanessa | |
| dc.contributor.author | Garcia Rios, Vanessa | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T13:46:53Z | |
| dc.date.available | 2026-06-23T13:46:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Garcia Rios, V. (2025).Acompañamiento familiar y su influencia en el rendimiento académico[Trabajo de Investigación para optar al Grado Académico de Bachiller en Educación]. Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14360/409 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación estudia cómo el apoyo familiar influye en los resultados académicos de los estudiantes, partiendo de la idea de que educar es una tarea conjunta entre el hogar y la institución educativa. El trabajo analiza de qué manera la participación activa de los padres, entendida como acompañamiento, afecta aspectos clave del desempeño como los hábitos de estudio, la organización del tiempo y los logros de aprendizaje. A partir de un enfoque teórico, el estudio se organiza en tres partes que desarrollan: las bases y dimensiones del apoyo familiar (afectiva, académica y comunicativa), los elementos que componen el rendimiento académico, y la conexión entre ambas variables. El marco teórico se apoya en estudios que muestran que un apoyo familiar de calidad, con comunicación frecuente, respaldo emocional y seguimiento en las tareas, se relaciona claramente con mejores resultados educativos. Los hallazgos indican que este acompañamiento familiar funciona principalmente al fomentar la autorregulación en los alumnos, donde la comunicación entre familia y escuela es el factor que potencia más este efecto. Finalmente, se concluye y subraya la urgencia de consolidar esta colaboración para optimizar los logros académicos y favorecer un desarrollo integral del estudiantado. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada Innova Teaching School "ITS" | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Educación | es_PE |
| dc.subject | Familia | es_PE |
| dc.subject | Rendimiento de la educación | es_PE |
| dc.subject | Motivación | es_PE |
| dc.title | Acompañamiento familiar y su influencia en el rendimiento académico | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-8757-5112 | es_PE |
| renati.discipline | 11201003 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada Innova Teaching School "ITS" | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |






