Mostrar el registro sencillo del ítem
La retroalimentación formativa favorece la mentalidad de crecimiento en los estudiantes del nivel primaria
| dc.contributor.advisor | Urmeneta Beltrán, Claudia | |
| dc.contributor.author | Mundo Pardo, Ana Bertha | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T17:17:54Z | |
| dc.date.available | 2026-06-22T17:17:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Mundo Pardo, A. B.(2025). La retroalimentación formativa favorece la mentalidad de crecimiento en los estudiantes del nivel primaria [Trabajo de Investigación para optar al Grado Académico de Bachiller en Educación]. Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada Innova Teaching School "ITS" | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14360/397 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo analiza cómo la retroalimentación formativa contribuye al desarrollo de la mentalidad de crecimiento en los estudiantes de primaria. La investigación se fundamenta en la teoría de la mentalidad de crecimiento de Carol Dweck (2006), que sostiene que las habilidades y la inteligencia pueden desarrollarse con esfuerzo y estrategias adecuadas. Asimismo, se apoya en el aprendizaje socio-cognitivo de Bandura (1986) y en estudios previos que han demostrado que los estudiantes con una mentalidad de crecimiento enfrentan mejor los desafíos y muestran mayor resiliencia académica. El trabajo de investigación destaca la importancia de la retroalimentación formativa como un elemento clave para fortalecer la mentalidad de crecimiento. Según Hattie y Timperley (2007), la retroalimentación efectiva debe ser clara, oportuna y centrada en el proceso, permitiendo a los estudiantes reflexionar sobre sus estrategias de aprendizaje en lugar de enfocarse únicamente en los resultados. Además, investigaciones como la de Mueller y Dweck (1998) han evidenciado que el elogio al esfuerzo y la enseñanza sobre la neuroplasticidad motivan a los estudiantes a asumir retos con mayor confianza. En conclusión, la retroalimentación formativa no solo mejora el desempeño académico, sino que también fomenta la persistencia, la autorregulación y la motivación intrínseca de los estudiantes. A través de estrategias pedagógicas adecuadas, los docentes pueden promover un ambiente de aprendizaje donde los errores sean oportunidades de mejora, fortaleciendo así la autonomía y el compromiso de los estudiantes con su propio aprendizaje. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada Innova Teaching School "ITS" | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Educación | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo de habilidades | es_PE |
| dc.subject | Motivación | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
| dc.subject | Enseñanza primaria | es_PE |
| dc.title | La retroalimentación formativa favorece la mentalidad de crecimiento en los estudiantes del nivel primaria | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0 0009-0000-0783-8453 | es_PE |
| renati.discipline | 11201003 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada Innova Teaching School "ITS" | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |




