Mostrar el registro sencillo del ítem
El estilo del docente en el clima de Aula
| dc.contributor.advisor | Saavedra Pelaes, María Fernanda | |
| dc.contributor.author | Vila Ortiz, Liz | |
| dc.contributor.author | Zegarra Quezada, Zadith | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T15:00:22Z | |
| dc.date.available | 2026-06-18T15:00:22Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Vila Ortiz, L. y Zegarra Quezada, Z. (2026).El estilo del docente en el clima de Aula[Trabajo de Investigación para optar al Grado Académico de Bachiller en Educación]. Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14360/381 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio aborda la relación entre el estilo docente y el clima de aula, considerando cómo las prácticas pedagógicas contribuyen en la experiencia educativa. El estilo docente se define por la manera en la que el profesor organiza la enseñanza, establece normas, gestiona la interacción con los estudiantes y adapta sus estrategias según las necesidades del grupo. Mientras que el clima de aula engloba las condiciones académicas y socioemocionales que afectan la motivación, la participación y la convivencia dentro del aula. Según la premisa de investigación, un estilo docente democrático contribuye a un clima positivo, caracterizado por la colaboración, el respeto, la confianza y el desarrollo integral de los alumnos, mientras que un estilo autoritario puede provocar tensión, desmotivación y dificultades en el aprendizaje. La investigación responde a la pregunta: ¿Cómo el estilo docente contribuye en el clima de aula? Muestra que la interacción docenteestudiante y la gestión de las actividades determinan la seguridad, inclusión y compromiso de los estudiantes. Los resultados indican que, cuando los docentes cuentan con claridad en la estructura de su clase y apoyo emocional, se fomenta la participación activa, la autonomía y la cohesión grupal, lo que contribuye a un aprendizaje significativo y a la formación de competencias socioemocionales y valores de convivencia en sus alumnos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada Innova Teaching School "ITS" | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Educación | es_PE |
| dc.subject | Docentes | es_PE |
| dc.subject | Práctica pedagógica | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
| dc.subject | Aspectos psicológicos | es_PE |
| dc.title | El estilo del docente en el clima de Aula | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5152-693X | es_PE |
| renati.discipline | 19900997 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada Innova Teaching School "ITS" | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |




