Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación auténtica para el desarrollo de competencias matemáticas
| dc.contributor.advisor | Palomino Alva, David Ernesto | |
| dc.contributor.author | Roque Caceres, Froilan | |
| dc.contributor.author | Tucto Santiago, Ewer Telio | |
| dc.contributor.author | Arroyo Vilcahuaman, Fiorella Melisa | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-15T13:02:31Z | |
| dc.date.available | 2026-03-15T13:02:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Roque Caceres, F.,Tucto Santiago, E. T. y Arroyo Vilcahuaman, F. M. (2025). Evaluación auténtica para el desarrollo de competencias matemáticas[Trabajo de Investigación para optar al Grado Académico de Bachiller en Educación]. Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14360/367 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se enfoca en el análisis de la evaluación auténtica como estrategia pedagógica para el desarrollo de competencias matemáticas en el nivel de educación primaria. La investigación parte de la premisa de que, para medir y potenciar un aprendizaje matemático significativo y aplicado, es imperativo implementar evaluaciones ancladas en situaciones reales y relevantes, en contraposición a los métodos tradicionales que priorizan la repetición y la memorización. El marco teórico de este trabajo se sustenta en los aportes de autores como Ahumada (2005), Ravela et al. (2020), y Guevara y Zaieg (2018), quienes subrayan la relevancia de las tareas evaluativas que demandan de los estudiantes la toma de decisiones, la resolución de problemáticas complejas y la capacidad de transferir sus saberes a contextos cotidianos. Para ello, la monografía se estructura en dos capítulos centrales: el primero se dedica a exponer los fundamentos, principios y tipos de la evaluación auténtica, mientras que el segundo examina su operativización en el aula; los instrumentos más idóneos para su aplicación; y un análisis crítico de sus ventajas, como el fomento de la motivación intrínseca y el desarrollo de competencias metacognitivas, y sus desafíos, entre ellos, la demanda de tiempo y la necesidad de una formación docente especializada. El propósito final es demostrar que este enfoque evaluativo no solo favorece un aprendizaje matemático integral, crítico y funcional, sino que también se alinea con las necesidades formativas de la sociedad actual, dotando a los estudiantes de las herramientas cognitivas y socioafectivas esenciales para su desenvolvimiento académico y personal. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Educación | es_PE |
| dc.subject | Evaluación | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo de habilidades | es_PE |
| dc.subject | Matemáticas | es_PE |
| dc.title | Evaluación auténtica para el desarrollo de competencias matemáticas | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4655-4300 | es_PE |
| renati.discipline | 11201003 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |





