Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de los estilos de crianza familiar en el rendimiento académico de los estudiantes del nivel primario
| dc.contributor.advisor | Hidalgo Ormeño, Fiorella | |
| dc.contributor.author | Ariza Maiz, Grelly Xiomara | |
| dc.contributor.author | Lujan Berger, Samuel Ivan | |
| dc.contributor.author | Vilca Velazco, Mario | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T22:36:37Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T22:36:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Ariza Maiz, G. X., Lujan Berger, S. I. y Vilca Velazco, M. (2025). Influencia de los estilos de crianza familiar en el rendimiento académico de los estudiantes del nivel primario[Trabajo de Investigación para optar al Grado Académico de Bachiller en Educación]. Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14360/320 | |
| dc.description.abstract | La presente monografía busca analizar la influencia de los estilos de crianza familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria. Su objetivo principal es explicar cómo las prácticas parentales inciden en el desarrollo integral y el desempeño escolar de los niños. Mediante una revisión literaria, se examinan los cuatro tipos o estilos de crianza principales (democrático, autoritario, permisivo y negligente), basados en factores como afecto y exigencia. La evidencia demuestra que el estilo democrático, caracterizado por un equilibrio entre control, comunicación abierta y apoyo afectivo, se correlaciona positivamente con un mejor rendimiento académico, mayor autonomía y una adecuada autorregulación. Por el contrario, los estilos autoritario, permisivo y negligente se asocian con resultados adversos, como dificultades de aprendizaje, baja autoestima y problemas de disciplina. La base teórica se soporta también en definir al rendimiento académico como un constructo multidimensional que trasciende las calificaciones, abarcando factores cognitivos, socioemocionales y contextuales. Se concluye que el entorno familiar es un pilar fundamental en el proceso educativo, y se resalta la importancia de fomentar la colaboración entre padres y docentes para potenciar el éxito académico y personal de los estudiantes | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Educación | es_PE |
| dc.subject | Crianza | es_PE |
| dc.subject | Familia | es_PE |
| dc.subject | Rendimiento de la educación | es_PE |
| dc.subject | Estudiantes | es_PE |
| dc.title | Influencia de los estilos de crianza familiar en el rendimiento académico de los estudiantes del nivel primario | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0009-6299-4024 | es_PE |
| renati.discipline | 11201003 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |





