Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de las pausas activas estructuradas en el desempeño académico de los estudiantes de nivel primario
| dc.contributor.advisor | Chumbile Bejar, Fredy Scoott | |
| dc.contributor.author | Condori Quispe, Bernabé | |
| dc.contributor.author | Mejia Quispe, James | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T21:04:11Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T21:04:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Condori Quispe, B. y Mejia Quispe, J. (2025). Influencia de las pausas activas estructuradas en el desempeño académico de los estudiantes de nivel primario[Trabajo de Investigación para optar al Grado Académico de Bachiller en Educación]. Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14360/313 | |
| dc.description.abstract | La presente monografía profundiza en cómo las pausas activas programadas influyen en el desempeño escolar de niños de primaria. Estas pausas, pequeños respiros de actividad física incorporadas al horario escolar, han cobrado relevancia en la educación por su potencial para optimizar el aprendizaje. Revisando tesis de maestría, artículos e investigaciones, se ha hecho evidente cómo estas acciones benefician a los estudiantes a nivel cognitivo, emocional y de comportamiento. Los resultados sugieren que las pausas activas organizadas mejoran la concentración, disminuyen el cansancio mental, aumentan la motivación y crean un ambiente escolar más alegre y participativo. Además, se han recopilado datos cualitativos y cuantitativos de entrevistas a profesores y estudiantes, procedentes de varias fuentes citadas en este estudio, lo que enriquece la comprensión del tema. La investigación concluye que integrar pausas activas en el día a día escolar no solo mejora la salud física y emocional de los alumnos, sino que también es una estrategia educativa útil para potenciar el rendimiento académico. Por ello, se sugiere considerar su implementación en las políticas educativas y programas de estudio, impulsando una visión completa del aprendizaje que valore el bienestar físico como algo fundamental para el desarrollo cognitivo y escolar. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School | es_PE |
| dc.relation | Trabajo de Investigación | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Educación | es_PE |
| dc.subject | Rendimiento en la educación | es_PE |
| dc.subject | Estudiantes | es_PE |
| dc.subject | Enseñanza primaria | es_PE |
| dc.title | Influencia de las pausas activas estructuradas en el desempeño académico de los estudiantes de nivel primario | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7909-9386 | es_PE |
| renati.discipline | 199018 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |





