Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre el uso de materiales estructurados y el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en el aprendizaje de la matemática en educación primaria
| dc.contributor.advisor | Garay Ramírez, Sthefani Elena | |
| dc.contributor.author | Campos Sotelo, Jenny Judith | |
| dc.contributor.author | Lima Tito, Jose Antonio | |
| dc.contributor.author | Osorio Lobaton, Omaira Alexandra | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T04:12:51Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T04:12:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Campos Sotelo, J. J., Lima Tito, J. A. y Osorio Lobaton, O. A. (2025). Relación entre el uso de materiales estructurados y el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en el aprendizaje de la matemática en educación primaria. [Trabajo de Investigación para obtener el Grado Académico de Bachiller en Educación]. Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14360/291 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es explicar de qué manera se relaciona con la utilización de instrumentos estructurados en el área de Matemática con el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en estudiantes de primaria. La investigación se llevó a cabo con un enfoque bibliográfico, dado que se analizaron fuentes primarias y actuales como artículos y libros sobre ambas variables. Finalmente, mediante los resultados, se puede evidenciar que existe una posible relación entre la utilización de instrumentos estructurados en el área de Matemática con el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en estudiantes de primaria, pues dichos materiales fortalecen las habilidades de razonamiento matemático al entender conceptos abstractos, estimulación metacognitiva, juicio lógico y la toma de decisiones desde muy jóvenes. Además, los estudiantes tienen la facilidad de seguir reglas de claridad, precisión, coherencia y lógica. Por lo tanto, se confirma que los materiales estructurados no solo deberían ser un apoyo visual; sino también, una herramienta estratégica que conecta con el contenido matemático en las aulas de nivel primario. En conclusión, estos hallazgos resaltan la importancia de incorporar recursos didácticos en la enseñanza de nivel primario con la finalidad de fortalecer competencias clave en relación con el pensamiento crítico y reflexivo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Educación | es_PE |
| dc.subject | Material de enseñanza | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
| dc.subject | Estudiantes | es_PE |
| dc.subject | Enseñanza primaria | es_PE |
| dc.title | Relación entre el uso de materiales estructurados y el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en el aprendizaje de la matemática en educación primaria | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0750-4346 | es_PE |
| renati.discipline | 11201003 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |





