Mostrar el registro sencillo del ítem
La relación entre el juego espontáneo y la psicomotricidad de los niños y niñas en el nivel inicial
| dc.contributor.advisor | Baroni Paredes, Pierina | |
| dc.contributor.author | Casallo Mercado, Cinthia Milagros | |
| dc.contributor.author | Cuentas Ramirez, Zully Milagros | |
| dc.contributor.author | Huamani Mamani de Nuñez, Lourdes | |
| dc.contributor.author | Toribio Moreno, Carmen Nohemi | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T21:32:43Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T21:32:43Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Casallo Mercado, C. M., Cuentas Ramirez, Z. M. Huamani Mamani de Nuñez, L. (2025). La relación entre el juego espontáneo y la psicomotricidad de los niños y niñas en el nivel inicial. [Trabajo de Investigación para obtener el Grado Académico de Bachiller en Educación]. Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14360/276 | |
| dc.description.abstract | Este estudio explora cómo el juego espontáneo influye en el desarrollo psicomotor de los niños y niñas en el nivel inicial. A través de un análisis detallado de los distintos tipos de juego, sus beneficios y la relación entre la motricidad y el aprendizaje, se examina la manera en que el movimiento libre y la exploración lúdica potencian el desarrollo de habilidades motoras gruesas y finas, así como la coordinación, el equilibrio y la orientación espacial. El estudio también aborda el impacto del juego en el desarrollo emocional y social, destacando su papel en la formación de la autonomía, la creatividad y la interacción con otros niños. El objetivo es explicar cuál es la relación entre el juego y la psicomotricidad en los niños de educación inicial a fin de aportar a la comprensión y profundización de esta relación, para que los maestros puedan redirigir sus estrategias pedagógicas fomentando un aprendizaje más significativo. Este enfoque contribuye a la creación de entornos educativos más dinámicos y adaptativos, promoviendo el bienestar infantil y una formación integral desde los primeros años de vida. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School | es_PE |
| dc.relation | Trabajo de Investigación | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Educación | es_PE |
| dc.subject | Juegos | es_PE |
| dc.subject | Aspectos psicológicos | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo de habilidades | es_PE |
| dc.subject | Niños | es_PE |
| dc.title | La relación entre el juego espontáneo y la psicomotricidad de los niños y niñas en el nivel inicial | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-5355-9998 | es_PE |
| renati.discipline | 199018 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |





