Mostrar el registro sencillo del ítem
Estilos de crianza de los padres de familia y desarrollo emocional en niños de inicial de una institución educativa
| dc.contributor.advisor | Baroni Paredes, Pierina | |
| dc.contributor.author | Luna Valderrama, Sunita Betsy | |
| dc.contributor.author | Mijahuanga García, Elisa Esther | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T20:48:13Z | |
| dc.date.available | 2026-06-22T20:48:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Luna Valderrama, S. B. y Mijahuanga García, E. E. (2025).Estilos de crianza de los padres de familia y desarrollo emocional en niños de inicial de una institución educativa[esis para optar por al Título Profesional en la Especialidad de Educación Inicial]. Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada Innova Teaching School "ITS" | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14360/400 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito determinar la relación entre los estilos de crianza de los padres de familia y el desarrollo emocional en niños de educación inicial de una institución educativa. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de nivel correlacional y diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 24 niños de 5 años y sus padres, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico intencional. Se emplearon dos instrumentos: el test de prevalencia en estilos de crianza en padres de familia y una ficha de observación del desarrollo emocional, ambos validados y confiables para el contexto peruano. Los resultados mostraron que el 87,5 % de los padres adoptan un estilo de crianza permisivo o autoritario, mientras que solo el 12,5 % utiliza un estilo democrático/flexible. En cuanto al desarrollo emocional infantil, se encontró una distribución equitativa entre niveles regulares y altos (50 % cada uno). Se encontró que no existe una relación significativa entre los estilos de crianza y el desarrollo emocional global (p = 0.278); sin embargo, se identificó una relación inversa y significativa con las habilidades de vida orientadas al bienestar (ρ = – 0.422; p = 0.040). Se concluye que no existe relación entre los estilos de crianza y el desarrollo emocional, pero sí en las habilidades orientadas al bienestar. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada Innova Teaching School "ITS" | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Educación | es_PE |
| dc.subject | Crianza | es_PE |
| dc.subject | Familia | es_PE |
| dc.subject | Aspectos psicológicos | es_PE |
| dc.title | Estilos de crianza de los padres de familia y desarrollo emocional en niños de inicial de una institución educativa | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-5355-9998 | es_PE |
| renati.discipline | 11101001 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada Innova Teaching School "ITS" | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Inicial | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Educación inicial [10]




