Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de logro de la competencia "Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna" del 5. ° grado de primaria de una institución educativa de Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Arenas Barchi, Fabrizio | |
dc.contributor.author | Maravi Curilla, Nathaly Liz | |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T03:02:21Z | |
dc.date.available | 2025-07-02T03:02:21Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Maravi Curilla, N. L. (2025). Nivel de logro de la competencia "Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna" del 5. ° grado de primaria de una institución educativa de Lima Metropolitana. [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada en Educación Primaria]. Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14360/235 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo principal conocer el nivel de logro alcanzado por los estudiantes del 5to. grado de primaria en la competencia “lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna” de una institución educativa de la ciudad de Lima Metropolitana. La investigación tuvo un diseño cuantitativo de nivel descriptivo y no-experimental. La población fue de 90 estudiantes y la muestra se conformó con 74 estudiantes usando un muestreo probabilístico aleatorio. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento un test de evaluación de 25 ítems debidamente validado por juicio de expertos y con una confiabilidad alta de 0,892 de Kuder-Richardson (KR-20). Luego del análisis de los resultados se determinó que en la competencia lectora el 55.41% de estudiantes alcanzó el logro esperado, un 9.46% tuvo un logro destacado, 14.86% se encontró en proceso y 20.27% se ubicó en el nivel de inicio. Asimismo, se resalta los porcentajes más relevantes alcanzados en las capacidades de esta competencia, donde para la capacidad “obtiene información del texto escrito” un 51.35% tuvo logro destacado, para la capacidad “infiere el significado del texto” el 32.43% tuvo logro destacado y 35.14% un logro esperado, finalmente para la capacidad “reflexiona y evalúa la forma, contenido y contexto del texto” los resultaron fueron de 48.65% en proceso y 41.89% en inicio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
dc.relation | Tesis | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.subject | Enseñanza primaria | es_PE |
dc.subject | Lectura | es_PE |
dc.subject | Competencia | es_PE |
dc.subject | Procesamiento de textos | es_PE |
dc.title | Nivel de logro de la competencia "Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna" del 5. ° grado de primaria de una institución educativa de Lima Metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-9361-6588 | es_PE |
renati.discipline | 112119 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
thesis.degree.name | Título profesional | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [16]