Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento sobre la comprensión de gráficos estadísticos en docentes de educación primaria de una institución educativa privada en Lima
dc.contributor.advisor | Dávila Vargas, Kelly Jennifer | |
dc.contributor.author | Ruiz Sandoval, Xiuxa | |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T20:04:12Z | |
dc.date.available | 2025-05-13T20:04:12Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Ruiz Sandoval, X. (2024). Nivel de conocimiento sobre la comprensión de gráficos estadísticos en docentes de educación primaria de una institución educativa privada en Lima [Tesis para obtener el Título de Segunda Especialidad en Didáctica de la Matemática en Educación Primaria ]. Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14360/200 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo describir los conocimientos que tienen los docentes de nivel primario sobre la comprensión de gráficos estadísticos. Se utilizó una investigación cuantitativa con un diseño transversal descriptivo, aplicándose un cuestionario. Participaron 9 docentes pertenecientes a una institución educativa privada de Lima y de los diferentes grados de instrucción, desde primero hasta sexto grado de primaria. Los participantes fueron elegidos a través de un muestreo censal. Los resultados mostraron los conocimientos de los docentes en tres dimensiones: En cuanto al Conocimiento de Contenido, se encontró que los maestros poseen ciertos conocimientos sobre los elementos, tipos y funciones de gráficos. Con respecto al Conocimiento del Currículo, se evidenciaron dificultades para describir la pertinencia de tipos de gráficos estadísticos según el grado de instrucción y desarrollar balanceadamente las capacidades matemáticas propuestas para primaria. Finalmente, en relación al Conocimiento Pedagógico del Contenido, se identificaron saberes pedagógicos sobre una variedad de recursos y pautas pedagógicas; mas se encontró una limitación para formular preguntas que promuevan la comprensión del contexto vinculado a un gráfico y la construcción del mismo. Como conclusión, se determina que los docentes participantes de este estudio poseen conocimientos de enseñanza limitados sobre la comprensión de gráficos estadísticos, lo cual podría impactar negativamente en la interpretación profunda o valoración crítica de los gráficos por parte de los estudiantes. Estos resultados invitan a una reflexión sobre la importancia de los conocimientos de los docentes en servicio para la enseñanza de las Matemáticas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
dc.relation | Tesis | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.subject | Docentes | es_PE |
dc.subject | Gráficos | es_PE |
dc.subject | Pedagogía | es_PE |
dc.subject | Estadísticas | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre la comprensión de gráficos estadísticos en docentes de educación primaria de una institución educativa privada en Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-1663-9361 | es_PE |
renati.discipline | 112119 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [14]