Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepciones de los docentes de IIEE pública de Mala y Huaral acerca de su desempeño durante el contexto de la pandemia
dc.contributor.advisor | Montes Iturrizaga, Iván | |
dc.contributor.author | Estrada Claudio, Giovanna | |
dc.contributor.author | Manco Quiróz, María Elena | |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T19:08:10Z | |
dc.date.available | 2025-05-13T19:08:10Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Estrada Claudio, G. y Manco Quiróz, M. E. (2023). Percepciones de los docentes de IIEE pública de Mala y Huaral acerca de su desempeño durante el contexto de la pandemia [Tesis para obtener el Título de Segunda Especialidad en Acompañamiento Pedagógico al Docente de Educación Primaria ]. Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14360/199 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es estudiar la percepción del desempeño en los docentes acompañados y no acompañados durante el periodo de pandemia (en las dimensiones de desarrollo personal, liderazgo y estrategias metodológicas). Participaron 148 docentes del nivel primario de siete instituciones públicas del distrito de Huaral que pertenece a la provincia de Huaral y del distrito de Mala que pertenece a la provincia de Cañete, ambos corresponden a la Región Lima Provincias; han sido seleccionados de manera no probabilística, de tipo intencional. Se aplicó un cuestionario de 21 ítems para la autopercepción del desempeño docente, elaborado por las autoras del presente estudio y validado mediante juicio de expertos. El instrumento se suministró virtualmente a los participantes. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas a favor de los docentes acompañados para la variable desempeño docente (p= 0.002) y para las dimensiones desarrollo personal docente (p= 0.015), liderazgo docente (p= 0.010), y estrategias metodológicas docentes (p= 0.003) durante el contexto de pandemia. Estos resultados permiten inferir diferencias en la percepción del desempeño, siendo el grupo de docentes acompañados el que presentó niveles más favorables y positivos en relación al grupo de docentes no acompañados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
dc.relation | Tesis | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.subject | Docentes | es_PE |
dc.subject | Metodologías | es_PE |
dc.subject | Pedagogía | es_PE |
dc.title | Percepciones de los docentes de IIEE pública de Mala y Huaral acerca de su desempeño durante el contexto de la pandemia | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9411-4716 | es_PE |
renati.discipline | 112119 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [14]