Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción del rol de acompañamiento pedagógico en competencias socioemociocal en docentes de primaria de dos instituciones educativas de Chiclayo y Tarapoto
dc.contributor.advisor | Montes Iturrizaga, Iván | |
dc.contributor.author | Tafur Acosta, Eliana | |
dc.contributor.author | García Sagástegui, Rosario | |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T17:31:52Z | |
dc.date.available | 2025-05-13T17:31:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Tafur Acosta, E. y García Sagástegui, R. (2023). Percepción del rol de acompañamiento pedagógico en competencias socioemociocal en docentes de primaria de dos instituciones educativas de Chiclayo y Tarapoto [Tesis para obtener el Título de Segunda Especialidad en Acompañamiento Pedagógico al Docente de Primaria ]. Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14360/194 | |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación es identificar la relación entre la percepción de los docentes de primaria de una escuela de Chiclayo y Tarapoto sobre el rol de acompañamiento pedagógico que reciben en competencias socioemocionales y su bienestar emocional. El enfoque de investigación fue cuantitativo, con diseño descriptivo correlacional. Se utilizó el muestreo intencional, considerándose en la misma, a profesores que recibieron acompañamiento pedagógico. Participaron 24 docentes del nivel primario, 13 de una institución educativa de Chiclayo y 11 de Tarapoto. Los resultados demuestran que los docentes en su mayoría perciben que el acompañamiento pedagógico en competencias socioemocionales como alto, lo que indica que consideran que se hace de manera correcta; no obstante, poco más de la mitad considera que está a un nivel bajo y regular. Se encontraron, además, diferencias significativas según el lugar de residencia, pues el grupo de Tarapoto contó con un promedio superior al de Chiclayo. Por otra parte, la mayoría de ellos presenta un nivel bajo de bienestar emocional, siendo superior en adultos de mayor edad, años de servicio y nombrados, pero no se encontró diferencias significativas entre los puntajes por lugar de procedencia. Asimismo, se constató que gran parte de los componentes del bienestar emocional se vinculan con el rol de acompañamiento pedagógico en competencias socioemocionales, sobre todo en el grupo de Tarapoto. Además de que de, manera general, las variables sí poseen relación significativa positiva y alta, lo que quiere decir que cuanto mejor sea el acompañamiento pedagógico en competencias socioemocionales, el bienestar emocional también será mayor. Se propone un conjunto de recomendaciones a fin de que las instituciones educativas sean conscientes de asumir el desarrollo de las competencias socioemocionales en los docentes, como componente de acompañamiento pedagógico. Esto en razón a su importancia en la generación de un estado mayor de bienestar para los docentes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
dc.relation | Tesis | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.subject | Docentes | es_PE |
dc.subject | Aspectos psicológicos | es_PE |
dc.subject | Competencias | es_PE |
dc.subject | Pedagogía | es_PE |
dc.title | Percepción del rol de acompañamiento pedagógico en competencias socioemociocal en docentes de primaria de dos instituciones educativas de Chiclayo y Tarapoto | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9411-4716 | es_PE |
renati.discipline | 112119 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [16]