Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de percepción sobre la demanda cognitiva de las tareas matemáticas y de la aplicación estrategica de la competencia "Resuelve problemas de cantidad" en docentes de educación primaria de una institución privada de Lima, año 2024
dc.contributor.advisor | Llontop Castillo, María del Carmen | |
dc.contributor.author | Pineda Navarro, Alicia Belen | |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T16:50:33Z | |
dc.date.available | 2025-05-13T16:50:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Pineda Navarro, A. B. (2024). Nivel de percepción sobre la demanda cognitiva de las tareas matemáticas y de la aplicación estrategica de la competencia "Resuelve problemas de cantidad" en docentes de educación primaria de una institución privada de Lima, año 2024 [Trabajo de Investigación para obtener el Grado Académico de Bachiller en Educación ]. Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14360/191 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el nivel de percepción sobre la demanda cognitiva de las tareas matemáticas con el nivel de percepción sobre la aplicación estratégica de la competencia "resuelve problemas de cantidad" en docentes de educación primaria. Se empleó una metodología cuantitativa, básica, correlacional y no experimental, con la participación de 30 docentes de una institución privada en Lima, año 2024. Se desarrollaron dos cuestionarios para medir las variables mencionadas, los cuales demostraron adecuados niveles de validez y confiabilidad, como evaluado en este estudio. Los resultados revelaron una relación estadísticamente significativa (p < .001), positiva y fuerte (rho = .076) entre el nivel de percepción sobre la demanda cognitiva y la aplicación estratégica de la competencia; asimismo en la relación entre cada una de las dimensiones de ambas variables. En conclusión, se evidencia que a medida que aumenta la percepción sobre la demanda cognitiva de las tareas matemáticas, también aumenta la aplicación estratégica de dicha competencia por parte de los docentes en los estudiantes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
dc.relation | Trabajo de Investigación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.subject | Matemáticas | es_PE |
dc.subject | Docentes | es_PE |
dc.subject | Formación docente | es_PE |
dc.subject | Competencia | es_PE |
dc.title | Nivel de percepción sobre la demanda cognitiva de las tareas matemáticas y de la aplicación estrategica de la competencia "Resuelve problemas de cantidad" en docentes de educación primaria de una institución privada de Lima, año 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4110-3025 | es_PE |
renati.discipline | 112119 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [14]