Mostrar el registro sencillo del ítem
Proceso de generalización de patrones en el desarrollo del pensamiento algebraico en estudiantes de sexto grado Huarmaca 2025
| dc.contributor.advisor | Castro Mora, Olimpia Rosa | |
| dc.contributor.author | Vega Tavara, Carlos Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-15T19:30:41Z | |
| dc.date.available | 2026-03-15T19:30:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Vega Tavara, C. E. (2025). Proceso de generalización de patrones en el desarrollo del pensamiento algebraico en estudiantes de sexto grado Huarmaca 2025[Tesis para optar el Título profesional de Licenciado en Educación Primaria]. Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14360/376 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue determinar el nivel de generalización de los patrones de repetición y recurrencia entre los estudiantes de sexto grado de una institución educativa en Huarmaca, Piura, en 2025. Para ello, la investigación se realizó bajo un diseño descriptivo con un enfoque cuantitativo, contando con 27 estudiantes como grupo de estudio, a los cuales se les aplicó un cuestionario planificado con tres situaciones para evaluar los niveles de generalización: cerca, lejana y de regla de formación. Los resultados mostraron que el 59 % de los estudiantes se ubicaron en el nivel de proceso, en el que lograron identificar patrones numéricos y gráficos, al continuar una secuencia hacia términos cercanos y lejanos, pero sin lograr justificar correctamente sus procedimientos. Además, se identificó como una estrategia recurrente, la operación por medio de sumas repetitivas. Con respecto a los patrones gráficos-numéricos, los estudiantes se ubicaron en el nivel de inicio, pues no lograron relacionar la variación entre la cantidad de sillas conforme aumentaba la cantidad de mesas dispuestas en la secuencia. Esto refleja la limitación en su nivel de generalización al no traducir estas relaciones gráficas a un lenguaje algebraico. En ese sentido, se concluye que los estudiantes se encuentran en una etapa de transición hacia el proceso de generalización, en la que se resalta la necesidad de promover actividades de aprendizaje que promuevan el fortalecimiento de sus habilidades de observación, de conteo, el uso de diversas representaciones y el trabajo progresivo de expresiones algebraicas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Educación | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo de habilidades | es_PE |
| dc.subject | Matemáticas | es_PE |
| dc.subject | Estudiantes | es_PE |
| dc.title | Proceso de generalización de patrones en el desarrollo del pensamiento algebraico en estudiantes de sexto grado Huarmaca 2025 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-6054-7583 | es_PE |
| renati.discipline | 11201003 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Educación primaria [23]





