Mostrar el registro sencillo del ítem
Asociación entre la autopercepción de desempeño docente y trabajo colaborativo de docentes del nivel primario en una institución educativa de Cutervo, Cajamarca, en 2025
| dc.contributor.advisor | Zegarra Pérez, Claudia Danielle | |
| dc.contributor.author | Jara Gonzáles, Elmer | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T07:10:44Z | |
| dc.date.available | 2026-03-13T07:10:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Jara Gonzáles, E. (2025). Asociación entre la autopercepción de desempeño docente y trabajo colaborativo de docentes del nivel primario en una institución educativa de Cutervo, Cajamarca, en 2025[Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Educación Primaria]. Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14360/347 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar cómo se relaciona el trabajo colaborativo y la autopercepción del desempeño docente entre maestros del nivel primaria en una institución educativa de Cutervo, Cajamarca, en 2025. Dicha investigación fue cuantitativa, básica, transversal y correlacional. La muestra estuvo conformada por 25 docentes de una institución educativa de Cutervo, Cajamarca, y el instrumento que se usó para la recolección de datos de ambas variables fue el cuestionario. Los resultados muestran que la variable trabajo colaborativo presenta una correlación estadísticamente significativa (p< 0,05) con el desempeño docente, evidenciando una correlación directa, alta y estadísticamente significativa (r = 0,90). Tales hallazgos permitieron corroborar la hipótesis inicial, la cual postulaba la existencia de una relación positiva y significativa entre el trabajo colaborativo y el desempeño docente en una institución educativa ubicada en la localidad de Cutervo, provincia de Cajamarca, durante el periodo 2025. Se concluye que el trabajo colaborativo es una estrategia relevante para potenciar el desempeño docente, puesto que la investigación comprobó la existencia de una relación entre el trabajo colaborativo y el desempeño docente en los docentes del nivel primaria de una institución educativa de Cutervo en 2025. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Educación | es_PE |
| dc.subject | Docentes | es_PE |
| dc.subject | Enseñanza primaria | es_PE |
| dc.subject | Medio escolar | es_PE |
| dc.title | Asociación entre la autopercepción de desempeño docente y trabajo colaborativo de docentes del nivel primario en una institución educativa de Cutervo, Cajamarca, en 2025 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-9168-7911 | es_PE |
| renati.discipline | 11201003 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Educación Primaria | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Educación primaria [23]





