Mostrar el registro sencillo del ítem
Estilos de aprendizaje y logro de aprendizaje en la competencia Resuelve Problemas de Cantidad en estudiantes del tercer grado de primaria de una institución educativa pública de San Martín - 2024
| dc.contributor.advisor | Sánchez Trujillo, María de los Ángeles | |
| dc.contributor.author | Jimenez Huaman, Estelita | |
| dc.contributor.author | Escudero Mosquera, Tamara Sharon | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T03:41:54Z | |
| dc.date.available | 2026-03-13T03:41:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Jimenez Huaman, E. y Escudero Mosquera, T. S. (2025). Estilos de aprendizaje y logro de aprendizaje en la competencia Resuelve Problemas de Cantidad en estudiantes del tercer grado de primaria de una institución educativa pública de San Martín - 2024[Tesis para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación Primaria]. Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14360/335 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló con el objetivo de identificar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje y el logro de aprendizaje resuelve problemas de cantidad en estudiantes del tercer grado de primaria de una institución educativa pública de San Martín en 2024”. La investigación es cuantitativa de tipo básica no experimental de diseño correlacional y de corte transversal. La población estuvo constituida por 200 niños y la muestra por 50 niños del tercer grado de primaria. La técnica que se utilizó en este estudio fue la encuesta y los instrumentos fueron el cuestionario estilos de aprendizaje y logro de aprendizaje; los que se sometieron a validez a través del juicio de expertos. La fiabilidad se determinó mediante análisis de consistencia interna, mediante el uso del coeficiente Alfa de Cronbach. Se revelaron valores de 0.749 para estilos de aprendizaje, lo que reflejó una elevada confiabilidad. En torno a los resultados concernientes a la hipótesis general, se observó que el coeficiente de correlación de Spearman fue -0,033. Además, la significancia bilateral fue 0,819, mayor a 0,05. Esto indica que se aceptó la hipótesis nula (Ho) y se rechazó la hipótesis alterna (Hi). En conclusión, no existe una correlación significativa entre el estilo de aprendizaje y el logro de aprendizaje en esta muestra. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Educación | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
| dc.subject | Competencia | es_PE |
| dc.subject | Matemáticas | es_PE |
| dc.subject | Estudiantes | es_PE |
| dc.title | Estilos de aprendizaje y logro de aprendizaje en la competencia Resuelve Problemas de Cantidad en estudiantes del tercer grado de primaria de una institución educativa pública de San Martín - 2024 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5228-4688 | es_PE |
| renati.discipline | 11201003 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Educación primaria [23]





