Mostrar el registro sencillo del ítem
Desempeño docente y proceso de evaluación formativa en educación primaria en escuela privada, Los Olivos, 2024
| dc.contributor.advisor | Llontop Castillo, María del Carmen | |
| dc.contributor.author | Rodriguez Gutierrez, Yanina | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T07:42:36Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T07:42:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Rodriguez Gutierrez, Y. (2025). Desempeño docente y proceso de evaluación formativa en educación primaria en escuela privada, Los Olivos, 2024 [Trabajo de Investigación para obtener el Grado Académico de Bachiller en Educación]. Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14360/312 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el desempeño docente y el proceso de la evaluación formativa en educación primaria de una escuela privada de Los Olivos, 2024. La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, con un diseño no experimental y transversal. La población estuvo compuesta por 30 docentes de educación primaria, quienes fueron seleccionados mediante un muestreo censal. Para la recolección de datos, se aplicaron dos cuestionarios previamente validados, uno sobre desempeño docente y otro sobre el proceso de evaluación formativa. Se realizó un análisis descriptivo para caracterizar a la muestra y un análisis inferencial mediante el coeficiente de correlación de Spearman. Los resultados descriptivos mostraron que la mayoría de los docentes evaluados se percibían con un nivel alto de desempeño. En el análisis inferencial, se encontró una correlación positiva moderada entre el desempeño docente y el proceso de evaluación formativa (rho = 0.523, p < 0.001), lo que permitió aceptar la hipótesis general y rechazar la nula. Se concluye que un mejor desempeño docente está asociado a una implementación más efectiva de la evaluación formativa, lo que resalta la importancia de fortalecer estrategias de formación y desarrollo profesional docente. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School | es_PE |
| dc.relation | Tesis | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Educación | es_PE |
| dc.subject | Docentes | es_PE |
| dc.subject | Formación de docentes | es_PE |
| dc.subject | Enseñanza primaria | es_PE |
| dc.title | Desempeño docente y proceso de evaluación formativa en educación primaria en escuela privada, Los Olivos, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4110-3025 | es_PE |
| renati.discipline | 112119 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Educación primaria [23]





