Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de las concepciones sobre la competencia “Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre ” de los docentes del segundo grado de primaria de una I.E pública en el distrito de Comas
| dc.contributor.advisor | Llontop Castillo, María del Carmen | |
| dc.contributor.author | Mancilla Hurtado, Ursula Lisset | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T07:25:34Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T07:25:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Mancilla Hurtado, U. L. (2025). Análisis de las concepciones sobre la competencia “Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre ” de los docentes del segundo grado de primaria de una I.E pública en el distrito de Comas. [Trabajo de Investigación para obtener el Grado Académico de Bachiller en Educación]. Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14360/310 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objetivo general analizar las concepciones sobre la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre de los docentes del segundo grado de primaria de una I.E. pública. Se utilizó como metodología el tipo básico, un enfoque cualitativo, diseño fenomenológico, con método inductivo: Los instrumentos empleados son la entrevista semiestructurada y la guía de entrevista. La población estuvo representada por los cuatro docentes del segundo grado de nivel primario. Los resultados muestran, que los docentes consideran que el representar datos a través de gráficos estadísticos es útil en todas las áreas, pero también son conscientes que hace falta capacitación en relación al tema, ya que hay pasos que se desconocen y/o se omiten en el desarrollo de las sesiones como: recolectar, clasificar y organizar; generalmente las sesiones de gestión de datos se centran en la representación de la gráfica estadística. Asimismo, las maestras manifiestan que el realizar lecturas en los gráficos estadísticos fomenta la reflexión crítica y de esta forma los ayuda a tomar mejores decisiones, analizar mejor los problemas, a formular mejor sus argumentos ya que, comparan resultados en términos de mayor, menor o tanto como a través del uso de material concreto. Sin embargo, en relación a la incertidumbre, predicciones, sucesos probables e improbables no manifiestan la importancia debido al desconocimiento de como trabajar las experiencias aleatorias y no aleatorias, los sucesos en relación a las experiencias de los estudiantes. Así también, manifiestan de manera general que emplean como metodología el enfoque de resolución de problemas basado en preguntas, observación y experimentación. En relación al trabajo de la competencia transversal en cuanto al uso de recursos tecnológicos, las docentes indican que de preferencia los emplean en las áreas de lectoescritura más no en la competencia de gestión de datos e incertidumbre, tampoco hacen mención al uso de simuladores debido a la falta de capacitación. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School | es_PE |
| dc.relation | Tesis | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Educación | es_PE |
| dc.subject | Competencia | es_PE |
| dc.subject | Matemáticas | es_PE |
| dc.subject | Métodos pedagógicos | es_PE |
| dc.subject | Enseñanza primaria | es_PE |
| dc.title | Análisis de las concepciones sobre la competencia “Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre ” de los docentes del segundo grado de primaria de una I.E pública en el distrito de Comas | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4110-3025 | es_PE |
| renati.discipline | 112119 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Educación primaria [23]





