Mostrar el registro sencillo del ítem
Caminatas matemáticas para la comprensión de los significados del número en estudiantes del primer grado
| dc.contributor.advisor | Garay Ramírez, Sthefani Elena | |
| dc.contributor.author | Miranda Meza, Ruth Fanny | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T07:08:55Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T07:08:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Miranda Meza, R. F. (2025). Caminatas matemáticas para la comprensión de los significados del número en estudiantes del primer grado [ Tesis para optar el Título de Segunda Especialidad Profesional en Didáctica de la Matemática en Educación Primaria]. Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14360/308 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo académico, de actualidad, busca determinar la influencia de las caminatas matemáticas en el nivel de comprensión de los significados del número de los estudiantes del primer grado de una Institución Pública de Ocobamba – Chincheros, 2024. Esta estrategia pedagógica es muy importante porque las estrategias tradicionales, basadas en el modelo conductista han producido rezagos en la educación matemática de Perú. Es necesario un estudio académico sobre este aspecto; porque hace falta un cambio de paradigma educativo que permita desarrollar estrategias para la comprensión de los significados del número. Imprescindible para el desarrollo de la competencia matemática a temprana edad, de tal modo que se eliminen los rezagos en los conocimientos. Se recopilan los postulados del desarrollo cognitivo según Piaget, la Educación Matemática Realista de Freudenthal, las caminatas matemáticas según Dávila y Garay; y la comprensión de los significados del número partiendo de lo señalado por Ortiz y Cruzata. Como metodología se empleó el enfoque cuantitativo, el alcance aplicativo de tipo investigación-acción, el diseño preexperimental. Se usó el muestreo censal. Como técnica se utilizó la observación mediante una lista de cotejo y un pre-test y post-test; se recurrió a la estadística descriptiva y la comparación de resultados mediante la prueba de Wilcoxon. Los resultados permitieron demostrar que las caminatas matemáticas si influyen de manera positiva en la comprensión de los significados del número en los estudiantes, puesto que mejoran su calificación y logran la adquisición de la competencia. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School | es_PE |
| dc.relation | Tesis | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Educación | es_PE |
| dc.subject | Métodos pedagógicos | es_PE |
| dc.subject | Matemáticas | es_PE |
| dc.subject | Estudiantes | es_PE |
| dc.subject | Enseñanza primaria | es_PE |
| dc.title | Caminatas matemáticas para la comprensión de los significados del número en estudiantes del primer grado | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0750-4346 | es_PE |
| renati.discipline | 112119 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
| thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad Profesional | es_PE |





