Mostrar el registro sencillo del ítem
Habilidades blandas y la enseñanza de la resolución de problemas matemáticos en docentes de nivel primario de una institución educativa pública de Lima, 2024
| dc.contributor.advisor | Sánchez Trujillo, María de los Ángeles | |
| dc.contributor.author | Huaman Portilla, Katherine Fiorella | |
| dc.contributor.author | Obando Ochoa, Eva Lisseth | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T02:41:38Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T02:41:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Huaman Portilla, K. F. y Obando Ochoa, E. L. (2025).Habilidades blandas y la enseñanza de la resolución de problemas matemáticos en docentes de nivel primario de una institución educativa pública de Lima, 2024. [Trabajo de Investigación para obtener el Grado Académico de Bachiller en Educación]. Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14360/284 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo el propósito identificar la relación entre las habilidades blandas y la enseñanza de la resolución de problemas matemáticos en docentes de nivel primario de una institución educativa pública de Lima, en 2024. El estudio se enmarcó en un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de alcance correlacional y transversal. La población se conformó por 30 maestros del grado primario de la institución, y debido a su tamaño reducido, se realizó una muestra censal. Para medir las habilidades blandas, se utilizó el Cuestionario sobre Habilidades Blandas de Coral (2020), y para la educación de la resolución de problemas matemáticos, el Cuestionario de Resolución de Problemas de Polya (1988). Los resultados mostraron una correlación significativa entre las habilidades blandas y la resolución de problemas (.626), con una asociación directa, alta y significativa, lo que indica que el incremento de una variable corresponde a un aumento en la otra. Además, se halló una correlación significativa entre las habilidades sociales y las dimensiones específicas de la resolución de problemas: comprensión del problema (.505), concepción de un plan (.523), ejecución del plan (.603) y verificación de la solución (.621). | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School | es_PE |
| dc.relation | Tesis | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Educación | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo de habilidades | es_PE |
| dc.subject | Enseñanza primaria | es_PE |
| dc.subject | Matemáticas | es_PE |
| dc.subject | Docentes | es_PE |
| dc.title | Habilidades blandas y la enseñanza de la resolución de problemas matemáticos en docentes de nivel primario de una institución educativa pública de Lima, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5228-4688 | es_PE |
| renati.discipline | 112119 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "ITS Innova Teaching School" | es_PE |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Educación primaria [23]





